| Раскрой материала | Ед. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Раскрой ДВП, ЛХДФ 3-4мм | м.п. | 40 |
| ЛДСП, ЛМДФ | ||
| Раскрой прямолинейный ЛДСП, ЛМДФ 6-8мм | м.п. | 45 |
| Раскрой прямолинейный ЛДСП, ЛМДФ 10-16мм | м.п. | 50 |
| Раскрой прямолинейный ЛДСП, ЛМДФ 18-25мм | м.п. | 60 |
| Раскрой прямолинейный ЛДСП, ЛМДФ 28-32мм | м.п. | 70 |
| Раскрой прямолинейный ЛДСП, ЛМДФ 35-40мм | м.п. | 80 |
| Раскрой прямолинейный ЛДСП, ЛМДФ свыше 40мм | м.п. | 100 |
| Фанера | ||
| Раскрой прямолинейный фанера 6-8мм | м.п. | 55 |
| Раскрой прямолинейный фанера 10-16мм | м.п. | 65 |
| Раскрой прямолинейный фанера 18-25мм | м.п. | 75 |
| Раскрой прямолинейный фанера 28-32мм | м.п. | 85 |
| Раскрой прямолинейный фанера 35-40мм | м.п. | 95 |
| Раскрой прямолинейный фанера свыше 40мм | м.п. | 120 |
| Шпон, Фасадные полотна | ||
| Раскрой прямолинейный Шпон, Фасадные полотна 8-18мм | м.п. | 140 |
| Раскрой прямолинейный Шпон, Фасадные полотна 19-22мм | м.п. | 160 |
| Раскрой прямолинейный Шпон, Фасадные полотна 25-32мм | м.п. | 200 |
| Раскрой прямолинейный Шпон, Фасадные полотна 35-40мм | м.п. | 250 |
| Раскрой прямолинейный Шпон, Фасадные полотна свыше 40мм | м.п. | 400 |
| Столешницы кухонные, Стеновые панели(фартук) | ||
| Поперечный раскрой кухонной столешницы 600-650мм (ДСП) | шт. | 250 |
| Поперечный раскрой кухонной столешницы 920мм (ДСП) | шт. | 300 |
| Поперечный раскрой кухонной столешницы 1200мм (ДСП) | шт. | 500 |
| Продольный раскрой кухонной столешницы 600-650мм (ДСП) | м.п. | 200 |
| Продольный раскрой кухонной столешницы 920мм (ДСП) | м.п. | 300 |
| Продольный раскрой кухонной столешницы 1200мм (ДСП) | м.п. | 500 |
| Раскрой кухонной столешницы компакт плита HPL 12мм | м.п. | 700 |
| Поперечный раскрой стеновой панели 600-640мм (ДСП) | шт. | 250 |
| Продольный раскрой стеновой панели 600-640мм (ДСП) | м.п. | 200 |
| Черновой(транспортировочный пил) | ||
| Черновой (транспортировочный) пил 6-10мм (без торцовки материала и подреза) | лст. | 200 |
| Черновой (транспортировочный) пил 12-16мм (без торцовки материала и подреза) | лст. | 250 |
| Черновой (транспортировочный) пил 18-25мм (без торцовки материала и подреза) | лст. | 300 |
| Черновой (транспортировочный) пил 28-30мм (без торцовки материала и подреза) | лст. | 450 |
| Черновой (транспортировочный) пил свыше 30мм (без торцовки материала и подреза) | лст. | 500 |
| Обрез, торцовка детали заказчика до 1000мм | шт. | 250 |
| Обрез, торцовка детали заказчика свыше 1000мм | шт. | 400 |
| Кромление деталей | Ед. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Кромление ЛДСП | ||
| Кромление 0,4мм прямолинейных деталей 10-16мм | м.п. | 45 |
| Кромление 0,4мм прямолинейных деталей 18-25мм | м.п. | 50 |
| Кромление 0,8(1)мм прямолинейных деталей 16мм | м.п. | 60 |
| Кромление 0,8(1)мм прямолинейных деталей 18-25мм | м.п. | 65 |
| Кромление 1,5-2мм прямолинейных деталей 16мм | м.п. | 70 |
| Кромление 1,5-2мм прямолинейных деталей 18-25мм | м.п. | 75 |
| Кромление 1,5-2мм прямолинейных деталей 32мм | м.п. | 90 |
| Кромление 1,5-2мм прямолинейных деталей 32-50мм | м.п. | 100 |
| Кромление ШПОН | ||
| Кромление кромкой Шпон прямолинейных деталей 10-16мм | м.п. | 200 |
| Кромление кромкой Шпон прямолинейных деталей 18-25мм | м.п. | 250 |
| Кромление кромкой Шпон прямолинейных деталей свыше 25мм | м.п. | 350 |
| Кромление Фасадные Полотна | ||
| Кромление АGT 1мм прямолинейных деталей 8-18мм | м.п. | 200 |
| Кромление Столешницы 38мм | ||
| Кромление торца кухонной столешницы стандартной кромкой HPL | м.п. | 200 |
| Кромление торца кухонной столешницы кромкой 1,5мм | м.п. | 150 |
| Криволинейное кромление, узкие детали и доп.услуги | ||
| Криволинейное кромление деталей 1-2мм | м.п. | 300 |
| Кромление вырезов кромкой 1мм | шт. | 350 |
| Кромление вырезов в ручную кромкой до 18мм | м.п. | 450 |
| Кромление вырезов в ручную кромкой до 25мм | м.п. | 500 |
| Кромление узких деталей менее 80мм | м.п. | +100% к стоимости |
| Кромление кромки на ПУР КЛЕЙ | м.п. | +100% к стоимости |
| Прифуговка деталей | м.п. | 40 |
| Минимальная ширина детали прямолинейного кромления 80мм | ||
| Минимальный внешний радиус для кромления 1-2мм-50мм, внутренний -250м |
| Присадка мебельных деталей | Ед. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Присадка мебельных деталей | ||
| Отверстия 2-4мм | шт. | 15 |
| Отверстия 5-10мм | шт. | 20 |
| Отверстия 12-20мм | шт. | 40 |
| Отверстия 21-25мм | шт. | 50 |
| Отверстия 26-35мм (петли) | шт. | 150 |
| Отверстия 40-60мм (петли) | шт. | 200 |
| Отверстия на детали шириной более 1000мм | деталь | 1500 |
| Отверстия нестандартные по глубине и ширине | шт. | 350 |
| Отверстия 5-10мм на компакт плите HPL 12мм | шт. | 500 |
| Отверстия 15-60мм на компакт плите HPL 12мм | шт. | 650 |
| Фрезеровки | ||
| Паз под ЛХДФ(ДВП) толщина 4мм | м.п. | 70 |
| Паз, фрезеровка под LED, паз в торце | м.п | 120 |
| Четверть, фрезеровка под ЛХДФ (ДВП) «четверть 12*4мм» | м.п | 100 |
| Спил торца под угол 45град | м.п | 100 |
| Скос на детали до 500мм | м.п | 200 |
| Скос на детали свыше 500м | м.п | 200 |
| Изготовление внешнего или внутреннего радиуса до 500м (толщина материала до 16мм) | шт. | 500 |
| Изготовление внешнего или внутреннего радиуса свыше 500м (толщина материала до 16мм) | шт. | 650 |
| Фрезеровка под нестандартные петли | шт. | по согласованию |
| Вырез в ЛХДФ (под навесы) | шт. | 100 |
| Вырез в ЛДСП, МДФ до 500м (без прямого угла) | шт. | 400 |
| Вырез в ЛДСП, МДФ свыше 500м (без прямого угла) | шт. | 700 |
| Вырез в столешнице ЛДСП (под мойку, варочную панель) | шт. | 1000 |
| Вырез в столешнице компакт плита HPL 12мм (под накладную мойку, варочную панель) | шт. | 6000 |
| Вырез в столешнице компакт плита HPL 12мм (под мойку в уровень столешницы) | шт. | 10000 |
| Обработка торца фаска 45 на HPL | м.п. | 500 |
| Обработка торца R1, R2 на HPL | м.п. | 600 |
| Еврозапил столешницы 38мм (Фрезеровка под стяжку 4шт, Вырез под стяжку для еврозапила 4шт (600+17мм) без стяжки) | шт. | 5000 |
| Изготовление Интегрированной ручки | м.п. | 2500 |
| Ед. | Цена (руб) | |
|---|---|---|
| Сращивание+упиливание в размер | кв.м | 1000 |
| Упил в размер | 100 | |
| Поклейка зеркал | кв.м. | 1500 |
| Сборка дверей-купе | шт. | 3500 |
| Упаковка | Ед. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Упаковка стрейч-пленкой | кв.м. | 150 |
| Упаковка гофрокартон+стрейч-пленка | кв.м. | 200 |
| Упаковка гофрокартон 2-х слойный,скотч | кв.м. | 300 |
| Упаковка на европалет | кв.м. | 1500 |
| Упаковка усиленная | кв.м. | 500 |
Скачать бланк заказа на распил: Скачать бланк